募集定員[社会福祉学部]
| 福祉心理学科 | 医療福祉学科 | 健康福祉学科 | |
|---|---|---|---|
| 入学定員 | 80名 | 60名 | 60名 |
| 学科 | 福祉心理学科 | 医療福祉学科 | 健康福祉学科 | |
|---|---|---|---|---|
| AO入試 | 10名 | 10名 | 10名 | |
| 推薦入試 | 30名 | 20名 | 20名 | |
| 一般入試 | A日程 | 20名 | 10名 | 10名 |
| B日程 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| C日程 | 5名 | 5名 | 5名 | |
| センター利用入試 | 10名 | 10名 | 10名 | |
| 社会人特別選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
| 外国人特別選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
| 3年次編入学 | 5名 | 5名 | 5名 | |
静岡福祉大学 ホーム > 受験・入試情報 > 募集要項
静岡福祉大学 ホーム > 受験・入試情報 > 募集要項
![]()